• a1.jpg
  • a2.jpg
  • a3.jpg

Устройство наливных полов, бетонные конструкции, строительное оборудование...

Адрес:

350063, г. Краснодар, ул. Фрунзе, 186/1, офис 411 

Телефоны:

тел.: 8-800-2000-543 (звонок бесплатный)

тел./факс: (861) 279-72-55

Полезная информация

Стеклоблоки вновь вернулись на рынок, хорошо обновив ассортимент форм, цветов и размеров. Их преимущество в том, что они отлично пропускают свет, но не делают видимым все внутри самого здания благод

Лифт в частном доме – уже не удивительное чудо техники, а вполне функциональное решение, особенно в трехэтажном и даже более коттедже. Здесь только вы решаете, куда будут выходить двери подъемника,

Алмазные диски для работы с бетоном, железобетоном

Для ручного инструмента

ТУРБО

Ø диска
(мм)
Толщина алмазногослоя, (мм) Высота алмазногослоя, (мм) Ø посадочного отверстия, (мм) Ресурс (м²) Артикул
БЕТОН 300 2,8 10 22,2 Бетон 23 4831
254 2,6 10 22,2 Бетон 20 4832
230 2,6 10 70 Бетон 18 4833
230 2,6 10 22,2 Бетон 18 4834
180 2,4 10 22,2 Бетон 14 4835
150 2,2 10 22,2 Бетон 12 4836
125 2,2 10 22,2 Бетон 10 4837
115 2,2 10 22,2 Бетон 9 4838
105 2,2 10 22,2 Бетон 8 4839
PROFESSIONAL Очень высокий ресурс, высокая производительность ~250см²/мин
.
БЕТОН 300 2,8 10 22,2 Бетон 16 4840
254 2,6 10 22,2 Бетон 13 4841
230 2,6 10 70 Бетон 12 4842
230 2,6 10 22,2 Бетон 12 4843
180 2,4 10 22,2 Бетон 9 4844
150 2,2 10 22,2 Бетон 8 4845
125 2,2 10 22,2 Бетон 7 4846
115 2,2 10 22,2 Бетон 6 4847
105 2,2 10 22,2 Бетон 5 4848
PREMIUM Высокий ресурс, высокая производительность ~200см²/мин
.
БЕТОН 300 2,8 10 22,2 Бетон 9 4849
254 2,6 10 22,2 Бетон 8 4850
230 2,6 10 70 Бетон 7 4851
230 2,5 10 22,2 Бетон 8 18372
230 2,6 10 22,2 Бетон 7 4852
180 2,4 10 22,2 Бетон 6 4853
150 2,2 10 22,2 Бетон 5 4854
125 2,2 10 22,2 Бетон 4 4855
115 2,2 10 22,2 Бетон 3 4856
105 2,2 10 22,2 Бетон 2 4857
STANDART Средний ресурс, средняя производительность ~150см²/мин
.
БЕТОН 300 2,8 7 22,2 Бетон 6 4858
254 2,6 7 22,2 Бетон 5 4859
230 2,6 7 70 Бетон 4 4860
230 2,6 7 22,2 Бетон 4 4861
180 2,4 7 22,2 Бетон 9 4844
150 2,2 7 22,2 Бетон 3 4862
125 2,2 7 22,2 Бетон 2 4864
115 2,2 7 22,2 Бетон 2 4865
105 2,2 7 22,2 Бетон 1,5 4866
ECONOM Низкий ресурс, средняя производительность ~150см²/мин
.
БЕТОН 230 2,6 7 22,2 Бетон 2 3100
SUPERECO Низкий ресурс, средняя производительность ~120см²/мин
.

ТУРБО

Ø диска
(мм)
Толщина алмазногослоя, (мм) Высота алмазногослоя, (мм) Ø посадочного отверстия, (мм) Ресурс (м²) Артикул
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 300 2,8 10 22,2 ЖелезоБетон 18 0402
230 2,6 10 70 ЖелезоБетон 16 0403
230 2,6 10 22,2 ЖелезоБетон 16 0404
180 2,4 10 22,2 ЖелезоБетон 10 0405
150 2,2 10 22,2 ЖелезоБетон 9 0406
125 2,6 10 22,2 ЖелезоБетон 8 0407
115 2,2 10 22,2 ЖелезоБетон 6 0408
SUPER Высокий ресурс, высокая производительность ~250см²/мин
.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 300 2,8 10 22,2 ЖелезоБетон 12 0372
230 2,6 10 70 ЖелезоБетон 10 0373
230 2,6 10 22,2 ЖелезоБетон 10 0374
180 2,4 10 22,2 ЖелезоБетон 7 0375
150 2,2 10 22,2 ЖелезоБетон 6 0376
125 2,2 10 22,2 ЖелезоБетон 5 0377
115 2,2 10 22,2 ЖелезоБетон 4 0378
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~200см²/мин
.

1A1RSS
сегментный

Ø диска
(мм)
Длина сегмента, (мм) Ширина сегмента, (мм) Высота сегмента, (мм) Количество сегментов, (шт) Ø посадочного отверстия, (мм) Ресурс диска,(м²) Артикул
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 300 40 2,8 7 20 22,2 ЖелезоБетон 25 2366

сегмент 7-10 мм
230 38 2,4 10 16 22,2 ЖелезоБетон 22 1792
230 40 2,4 7 16 22,2 ЖелезоБетон 15 2359
150 40 2,4 7 12 22,2 ЖелезоБетон 11 18376
125 40 2,4 7 10 22,2 ЖелезоБетон 9 18375
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~350см²/мин
.
ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН 350 40 2,8 10 23 22,2 Тяжелый Бетон 37 2362

сегмент 7-10 мм
300 40 2,8 10 20 22,2 Тяжелый Бетон 33 2365
300 40 2,8 7 20 22,2 Тяжелый Бетон 23 2356
230 40 2,4 10 16 22,2 Тяжелый Бетон 20 1787
230 40 2,4 7 16 22,2 Тяжелый Бетон 14 2367
180 38 2,2 10 14 22,2 Тяжелый Бетон 17 1788
150 40 2,2 10 10 22,2 Тяжелый Бетон 12 1789
125 38 2,2 10 9 22,2 Тяжелый Бетон 11 1790
               
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~350см²/мин
.

1A1RSS
турбо-сегмент

Ø диска
(мм)
Длина сегмента, (мм) Ширина сегмента, (мм) Высота сегмента, (мм) Количество сегментов, (шт) Ø посадочного отверстия, (мм) Ресурс диска,(м²) Артикул
БЕТОН                

сегмент 7-10 мм
               
230 38 2,4 10 16 22,2 Бетон 22 1792
               
               
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~450см²/мин
.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН                

сегмент 7-10 мм
               
               
230 40 2,4 10 16 22,2 ЖелезоБетон 20 1787
230 40 2,4 7 16 22,2 Железо Бетон 14 2367
               
               
               
               
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~450см²/мин

Для сухой резки на резчики швов

1A1RSS
сегментный

Ø диска
(мм)
Длина сегмента, (мм) Ширина сегмента, (мм) Высота сегмента, (мм) Количество сегментов, (шт) Ø посадочного отверстия, (мм) Ресурс диска,(м²) Артикул
БЕТОН 600 40 4,2 10 42 25,4 Бетон 65 4961

сегмент 10 мм
               
450 40 3,2 10 32 25,4 Бетон 51 2376
400 40 3,2 10 28 25,4 Бетон 45 2377
350 40 2,8 10 23 25,4 Бетон 37 2361
300 40 2,8 10 20 25,4 Бетон 33 2364
               
               
PRPREMIUM Высокий ресурс, высокая производительность ~400см²/мин
.
БЕТОН                

сегмент 7 мм
               
450 40 3,2 7 32 25,4 Бетон 35 2353
400 40 3,2 7 28 25,4 Бетон 31 2375
350 40 2,8 7 23 25,4 Бетон 26 2363
300 40 2,8 7 20 25,4 Бетон 23 0370
               
               
PRPREMIUM Высокий ресурс, высокая производительность ~400см²/мин
.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 600 40 4,2 10 42 25,4 ЖелезоБетон 60 0505

сегмент 10 мм
               
450 40 3,2 10 32 25,4 ЖелезоБетон 40 0506
400 40 3,2 10 28 25,4 ЖелезоБетон 40 0508
350 40 2,8 10 24 25,4 ЖелезоБетон 35 0510
300 40 2,8 10 21 25,4 ЖелезоБетон 30 0512
               
               
               
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~350см²/мин
.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН                

сегмент 7 мм
               
450 40 3,2 7 32 25,4 ЖелезоБетон 30 0507
400 40 3,2 7 28 25,4 ЖелезоБетон 25 0509
350 40 2,8 7 24 25,4 ЖелезоБетон 25 0511
300 40 2,8 7 21 25,4 ЖелезоБетон 20 0513
               
               
               
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~350см²/мин


Для мокрой резки на резчики швов и станки

1A1RSS
сегментный

Ø диска
(мм)
Длина сегмента, (мм) Ширина сегмента, (мм) Высота сегмента, (мм) Количество сегментов, (шт) Ø посадочного отверстия, (мм) Ресурс диска,(м²) Артикул
БЕТОН                

сегмент 7-10 мм
               
350 40 2,8 9,5+0,5 21 25,4 Бетон 35 3080
350 40 2,8 6,5+0,5 21 25,4 Бетон 25 3075
               
               
               
               
               
PROFESSIONAL Высокий ресурс, высокая производительность ~400см²/мин


Для мокрой резки на резчики швов и станки, узкий паз

1A1RSS
сегментный

Ø диска
(мм)
Длина сегмента, (мм) Ширина сегмента, (мм) Высота сегмента, (мм) Количество сегментов, (шт) Ø посадочного отверстия, (мм) Ресурс диска,(м²) Артикул
БЕТОН 800 40 4,8 9,5+0,5 54 25,4 Бетон 100 4951
600 40 4,2 9,5+0,5 42 25,4 Бетон 75 2382
600 40 4,2 9,5+0,5 36L(4) 25,4 Бетон 65 0610
450 40 3,2 9,5+0,5 28 25,4 Бетон 50 2379
400 40 3,2 9,5+0,5 28 25,4 Бетон 46 2380
350 40 2,8 9,5+0,5 25 25,4 Бетон 40 2381
300 40 2,8 9,5+0,5 21 25,4 Бетон 34 2507
450 40 3,2 6,5+0,5 28 25,4 Бетон 40 22383
400 40 2,8 6,5+0,5 25 25,4 Бетон 28 2374
350 40 2,8 6,5+0,5 21 25,4 Бетон 24 2506
PREMIUM Высокий ресурс, высокая производительность ~1500см²/мин
.
ЖЕЛЕЗОБЕТОН 1200 40 5,4 9,5+0,5 80 60,0 ЖелезоБетон 160 4957
1200 24 5,4 9,5+0,5 84 60,0 ЖелезоБетон 102 4959
1000 40 5,4 9,5+0,5 64 60,0 ЖелезоБетон 130 4956
1000 24 5,4 9,5+0,5 70 60,0 ЖелезоБетон 85 4958
800 40 4,8 9,5+0,5 54 25,4 ЖелезоБетон 105 2369
600 40 4,2 9,5+0,5 42 25,4 ЖелезоБетон 85 2356
600 40 4,2 9,5+0,5 36SL(4) 25,4 ЖелезоБетон 75 0609
500 40 4,2 9,5+0,5 32 25,4 ЖелезоБетон 60 2357
450 40 3,2 9,5+0,5 28 25,4 ЖелезоБетон 55 2384
400 40 3,2 9,5+0,5 28 25,4 ЖелезоБетон 55 2341
350 40 2,8 9,5+0,5 25 25,4 ЖелезоБетон 50 2372
350 40 2,8 9,5+0,5 21 25,4 ЖелезоБетон 45 3085
300 40 2,8 9,5+0,5 21 25,4 ЖелезоБетон 40 4871
600 40 4,2 6,5+0,5 42 25,4 ЖелезоБетон 60 2349
450 40 3,2 6,5+0,5 28 25,4 ЖелезоБетон 40 4964
350 40 2,8 6,5+0,5 25 25,4 ЖелезоБетон 35 4965
300 40 2,8 6,5+0,5 21 25,4 ЖелезоБетон 28 4966
SUPER Высокий ресурс, высокая производительность ~500см²/мин